Off-plan₽ 29,9 млн ₽ 612 798 / m² 1 1 49 m²Вид на небоскребы | Скоро готово | Очень высокий этаж350 Riverside CrescentБукадра
Готов₽ 80,8 млн ₽ 557 375 / m² 3 5 145 m²Новостройка | Sanctuary, вид на Creek | Готово к заселениюThe Crest Tower ASobha Hartland
Off-plan₽ 61,2 млн ₽ 542 740 / m² 2 3 113 m²Инвестиция в Creek Harbour | Высокие этажи | Вид на CreekSobha One Tower CРас Аль Хор
Off-plan₽ 39,7 млн ₽ 582 780 / m² 1 2 68 m²Вид на Крик | Высокий этаж | ПросторноSobha One Tower AРас Аль Хор
Готов₽ 64,6 млн ₽ 521 497 / m² 2 4 124 m²Новостройка | Рассрочка | Вид на лагунуCrest Grande Tower ASobha Hartland
Off-plan₽ 61,9 млн ₽ 549 033 / m² 2 2 113 m²Убежище и вид на гольф-поле | Скоро готово | ПросторнаяSobha One Tower CРас Аль Хор
Off-plan −₽ 2,3 млн₽ 26,5 млн ₽ 28,8 млн₽ 517 432 / m² 1 1 51 m²Вид на Даунтаун и Sanctuary | Высокий этажSobha One Tower BРас Аль Хор
Готов₽ 25,8 млн ₽ 562 312 / m² 1 1 46 m²Вид на Бурж Халифа | Свободна | Высокий этажSobha Creek Vistas Reserve Tower BSobha Hartland
Готов −₽ 3,3 млн₽ 118,6 млн ₽ 121,9 млн₽ 542 136 / m² 4 6 219 m²Высокий этаж | Вид на крик | Постоплачная схемаCrest Grande Tower ASobha Hartland
Off-plan₽ 73,6 млн ₽ 1 009 381 / m² 1 2 73 m²Вид на море | Частный доступ на пляжDAMAC Bay Tower BДубай Харбор
Готов₽ 45,8 млн ₽ 522 389 / m² 1 2 88 m²Вид на лагуну, кабинет, высокий этажCrest Grande Tower ASobha Hartland
Готов₽ 65,5 млн ₽ 518 570 / m² 2 4 126 m²Высокий этаж | Рассрочка после сдачи | Удобная планировкаCrest Grande Tower ASobha Hartland