Off-planДубай Силикон Оазис (DSO)
Дубай Силикон Оазис (DSO): что важно знать
Dubai Silicon Oasis — технологический район на юго-восточной окраине Дубая, в 30 км от центра города. Площадь около 2,8 км² застроена современными офисами, торгово-развлекательными центрами и жилыми комплексами. DSO связан с остальным Дубаем через шоссе E11 и расположен рядом с International City, что обеспечивает удобство для работников. Район ориентирован на технологические компании, стартапы и IT-специалистов — здесь базируются офисы Google, Microsoft, Amazon и сотен других компаний.
Жилые комплексы в DSO представлены преимущественно квартирами в многоэтажных зданиях; встречаются проекты от Emaar, Deyaar и других девелоперов. Район привлекает молодых профессионалов и семьи со средним доходом благодаря ценам ниже, чем в центре Дубая (квартира 2BR стартует от AED 1 200 000—1 500 000). Аренда стабильна благодаря спросу IT-работников; многие квартиры предлагаются в режиме готовой сдачи. DSO считается перспективным направлением для инвесторов, ориентированных на долгосрочный рост и постоянный спрос от корпоративного сегмента.
Кому подойдёт
Что доступно сейчас
Off-plan
Off-plan
Off-plan
Off-plan
Off-plan
Off-plan
Off-plan
Off-plan
Off-plan
Off-plan
Off-plan
Off-planВсе объекты в Дубай Силикон Оазис (DSO) (220)
- Новостройка | Вид на горизонт | Закрытая кухня2 сп · 117 m² · ₽ 3,7 млн
- Светлая и просторная студия | Приватный балкон36 m² · ₽ 969 тыс.
- Люкс 1-спальня | Закрытая кухня | Готово к заселению1 сп · 75 m² · ₽ 2 млн
- Лучшее расположение | Просторная 2-комнатная | Напротив торгового центра2 сп · 134 m² · ₽ 2,3 млн
- Панорамный вид на пейзаж | Модерн | Готово к заселению1 сп · 75 m² · ₽ 30 млн
- Просторная планировка | Закрытая кухня | 2 паркинга2 сп · 147 m² · ₽ 2,8 млн
- Горячее предложение на вторичке | С графиком платежей | Готово в 20281 сп · 72 m² · ₽ 32,1 млн
- Гибкая планировка | Приватный балкон | Современный комфорт1 сп · 57 m² · ₽ 29,2 млн
- Балкон | Sky Gardens | Ежемесячный план1 сп · 49 m² · ₽ 26,2 млн
- Премиум отделка | Досуг на крыше | 1% ежемесячно1 сп · 58 m² · ₽ 29,5 млн
- Гибкая планировка | Современный комфорт | 1% ежемесячно44 m² · ₽ 23,4 млн
- Просторный балкон | Зона отдыха на крыше | План 20/802 сп · 143 m² · ₽ 58,6 млн
- Бассейн на крыше | Вид на панораму города | Отличная стоимость1 сп · 57 m² · ₽ 29,4 млн
- 1% ежемесячно | Гибкие пространства | 1% ежемесячно1 сп · 93 m² · ₽ 42,8 млн
- Оздоровление и отдых | 4 Sky Gardens | 1% ежемесячно1 сп · 58 m² · ₽ 29,7 млн
- 1% ежемесячно | Высокий этаж | Хорошая цена1 сп · 57 m² · ₽ 29,4 млн
- Современный комфорт | Умная планировка | Приватный балкон1 сп · 58 m² · ₽ 29,4 млн
- Просторная планировка | Комната для персонала | Центр3 сп · 143 m² · ₽ 2,9 млн
- Премиальный образ жизни | Люкс отделка | Свободна2 сп · 112 m² · ₽ 3 млн
- План 20/80 | Умный дизайн | Гибкая планировка1 сп · 70 m² · ₽ 33 млн
- План 20/80 | Умное жилье | Гибкая планировка1 сп · 59 m² · ₽ 31,6 млн
- Бассейн на крыше | План 20/80 | Прайм локейшн1 сп · 66 m² · ₽ 33,4 млн
- Смарт-студия | Приватный балкон | 1% ежемесячно1 сп · 70 m² · ₽ 33,3 млн
- План 20/80 | Умный дизайн | Бассейн на крыше1 сп · 49 m² · ₽ 26 млн
- Умный дизайн | Гибкая планировка | Ежемесячный план1 сп · 48 m² · ₽ 26,8 млн
- Умная планировка | Sky Gardens | 1% ежемесячно1 сп · 52 m² · ₽ 28,7 млн
- Гибкое пространство | Приватный балкон | 1% ежемесячно1 сп · 93 m² · ₽ 48,4 млн
- Sky Gardens | Вид на крышу с бассейном | Plan 20/801 сп · 49 m² · ₽ 26,1 млн
- 20/80 План | Высокий этаж | Современный дизайн1 сп · 70 m² · ₽ 33,3 млн
- 1% ежемесячно | Жизнь на крыше | Умный дизайн1 сп · 59 m² · ₽ 32 млн
- Высокий этаж | Просторный интерьер | Просторная терраса2 сп · 134 m² · ₽ 59,8 млн
- Гибкая планировка | Выгодная цена | Помесячно44 m² · ₽ 23,3 млн
- Высокий этаж | Гибкая планировка | Балкон1 сп · 93 m² · ₽ 42,3 млн
- 1% ежемесячно | Адаптивное пространство | Балкон1 сп · 44 m² · ₽ 23,2 млн
- 1% ежемесячно | Умный дизайн | Гибкая планировка1 сп · 70 m² · ₽ 33,3 млн
- Гибкая планировка | Sky Gardens | Умный дом1 сп · 70 m² · ₽ 33,3 млн
- 1% ежемесячный план | Умная планировка | Sky Gardens1 сп · 49 m² · ₽ 26,4 млн
- Высокий этаж | Приватный балкон | Выгодная цена1 сп · 48 m² · ₽ 27 млн
- План 20/80 | Бассейн на крыше | Гибкая планировка1 сп · 70 m² · ₽ 33 млн
- Гибкий план платежей | Умная планировка | Бассейн на крыше1 сп · 59 m² · ₽ 31,8 млн
- Умная планировка | Sky Gardens | 1% ежемесячный план1 сп · 70 m² · ₽ 33,3 млн
- Инновационная планировка | Отличное соотношение цены и качества | 1% ежемесячно44 m² · ₽ 23,6 млн
- Гибкий план | 1% в месяц | Sky Gardens1 сп · 49 m² · ₽ 26,4 млн
- План 20/80 | Общая рабочая зона | Бассейн на крыше1 сп · 49 m² · ₽ 26,3 млн
- План платежей | Прайм-локация | Новая резиденция1 сп · 66 m² · ₽ 32,5 млн
- Умное пространство | Гибкие платежи | Современный дизайн1 сп · 58 m² · ₽ 29,4 млн
- Большой балкон | Дополнительные комнаты | Прайм DSO2 сп · 154 m² · ₽ 64,8 млн
- Приватное открытое пространство | Sky Gardens | Ежемесячный план1 сп · 52 m² · ₽ 28,2 млн
- 1% ежемесячный план | Бассейн на крыше | Гибкая планировка1 сп · 70 m² · ₽ 33 млн
- Высокий этаж | Гибкая планировка | Sky Gardens1 сп · 66 m² · ₽ 33,2 млн
- 20/80 План | Гибкая планировка | Rooftop Pool1 сп · 66 m² · ₽ 33,2 млн
- Гибкая планировка | Prime Location | Рассрочка 20/801 сп · 66 m² · ₽ 33,1 млн
- Просторный балкон | Современный стиль | Бассейн1 сп · 93 m² · ₽ 42,5 млн
- Балкон, современный дизайн, развлечения на крыше1 сп · 93 m² · ₽ 42 млн
- Готово к заселению | Новостройка | Умный дом45 m² · ₽ 1,5 млн
- Новостройка | Люкс-удобства | Готово к заселению40 m² · ₽ 1,5 млн
- Современная жизнь | Бассейн на крыше | Прайм-локация1 сп · 67 m² · ₽ 32,7 млн
- Удачная планировка | Личный балкон | 1% в месяц1 сп · 70 m² · ₽ 33 млн
- Отличная цена | Гибкая планировка | Крыша с бассейном1 сп · 67 m² · ₽ 33 млн
- Торговое помещение | Silicon Oasis | Off-plan54 m² · ₽ 50,8 млн
- Высокий этаж | Удачная планировка | Prime DSO1 сп · 58 m² · ₽ 29,9 млн
- Гибкая рассрочка | Элегантный дизайн | Connected DSO1 сп · 70 m² · ₽ 33 млн
- Современный комфорт | Sky Gardens | 1% ежемесячно1 сп · 66 m² · ₽ 32,8 млн
- Эффективная планировка | 1% Ежемесячно | Высокий этаж1 сп · 48 m² · ₽ 26,9 млн
- Приватный балкон | Балконный образ жизни | 1% ежемесячно1 сп · 57 m² · ₽ 29 млн
- Умная планировка | Sky Gardens | 1% ежемесячно1 сп · 57 m² · ₽ 29,2 млн
- Современное жилье | Бассейн на крыше | Помесячная рассрочка1 сп · 51 m² · ₽ 27,6 млн
- Гибкий люкс | Крышный бассейн | 1% ежемесячно1 сп · 67 m² · ₽ 32,9 млн
- Современная резиденция | Прайм локация | Ежемесячный план1 сп · 49 m² · ₽ 25,9 млн
- Просторная планировка | 1% ежемесячно | Отличное соотношение цены и качества1 сп · 70 m² · ₽ 33 млн
- Высокий этаж | Приватный балкон | 1% ежемесячно41 m² · ₽ 21,2 млн
- Умное жилье | Приватный балкон | 1% ежемесячно1 сп · 51 m² · ₽ 27,8 млн
- 1% ежемесячно | Sky Gardens | Крыша с бассейном1 сп · 52 m² · ₽ 28,5 млн
- Приватный балкон | Дополнительный кабинет | 1% ежемесячно1 сп · 66 m² · ₽ 32,6 млн
- Удачная планировка | Бассейн на крыше | 1% ежемесячно1 сп · 66 m² · ₽ 32,7 млн
- Торговое помещение первого ряда | Silicon Oasis | Off-plan72 m² · ₽ 62,1 млн
- Престижный район • Рассрочка • Современный комфорт1 сп · 58 m² · ₽ 29,3 млн
- Удачная планировка | Приватный балкон | 1% рассрочка1 сп · 66 m² · ₽ 32,4 млн
- Высокий этаж | Умная жизнь | 1% ежемесячно1 сп · 49 m² · ₽ 26,5 млн
- Умная планировка | Отличное предложение | 1% в месяц1 сп · 66 m² · ₽ 32,5 млн
- Умная инвестиция | 1% ежемесячно | Современный дизайн41 m² · ₽ 21 млн
- Sky Gardens | 1% Ежемесячно | Отличная цена41 m² · ₽ 21,1 млн
- Умное пространство | Отличное соотношение | 1% ежемесячно1 сп · 66 m² · ₽ 32,6 млн
- Большой балкон | 1% ежемесячно | Гибкая планировка1 сп · 93 m² · ₽ 42,3 млн
- Умная планировка | Бассейн на крыше | Балкон1 сп · 48 m² · ₽ 26,7 млн
- Умная планировка | Гибкие платежи | 1% в месяц1 сп · 57 m² · ₽ 28,9 млн
- 1% ежемесячно | Гибкая планировка | Современный дизайн1 сп · 93 m² · ₽ 48,3 млн
- 1% ежемесячно | Высокий этаж | Приватный балкон1 сп · 52 m² · ₽ 28,7 млн
- Высокий этаж | 1% ежемесячно | Редкая планировка2 сп · 169 m² · ₽ 66 млн
- Высокий этаж | 1% ежемесячно | Бассейн на крыше1 сп · 51 m² · ₽ 28,2 млн
- 1% ежемесячно | Бассейн на крыше | Кинотеатр под открытым небом1 сп · 51 m² · ₽ 27,9 млн
- Розничная возможность | Prime DSO | Новая застройка51 m² · ₽ 47,5 млн
- Высокий этаж | Большой балкон | Гибкая планировка1 сп · 93 m² · ₽ 42,6 млн
- Легкий 1% ежемесячно | Умный дом | Гибкая планировка2 сп · 122 m² · ₽ 52,4 млн
- Высокий этаж | 20/80 план | Коворкинг1 сп · 51 m² · ₽ 28,2 млн
- Гибкая планировка | 1% в месяц | Приватный балкон1 сп · 93 m² · ₽ 41,8 млн
- 1% ежемесячно | Гибкая планировка | Большой балкон1 сп · 93 m² · ₽ 42 млн
- Гибкая планировка | Ежемесячный план | Приватный балкон1 сп · 93 m² · ₽ 42 млн
- Высокий этаж | Гибкая планировка | 1% ежемесячно1 сп · 93 m² · ₽ 42,2 млн
- План 20/80 | Прайм-локация | Крыша с бассейном1 сп · 51 m² · ₽ 28 млн
Известные проекты района
FAQ по Дубай Силикон Оазис (DSO)
Что почитать про Дубай Силикон Оазис (DSO)

Недвижимость в Дубае за рубли: как купить и как получить деньги от продажи в Россию
Как купить недвижимость в Дубае за рубли и получить деньги от продажи в Россию в AED: схема с банком-партнёром fäm, проверки, кому подходит.

Emirates ID: что это и как получить владельцу недвижимости
Emirates ID — это ВНЖ или нет, зачем нужна карта, как получить её владельцу недвижимости в Дубае через резидентскую визу и где проверить статус.
Oqood и Title Deed в Дубае: документы о праве собственности
Что такое Oqood и Title Deed, чем они отличаются, когда Oqood сменяется на Title Deed и как проверить документ через сервисы DLD перед сделкой.
Рядом с Дубай Силикон Оазис (DSO)
Нужен агент по Дубай Силикон Оазис (DSO)?
У нас есть специалисты, которые работают именно в этом районе и знают каждое здание изнутри. Свяжитесь — подберём за 24 часа.






